Оберег ОМВ
Наличие: | 4 рабочих дня |
Рассрочка платежа: | Возможна |
Разработка проекта: | Проект огнезащиты под ключ |
Телефон отдела продаж: | +7 (343) 363-00-43 |
Доставка: | Во все регионы РФ подробнее |
Данная краска предназначена для снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости металлических конструкций и сооружений до R 90.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Внешний вид краски | Однородная вязкая масса белого цвета |
Внешний вид покрытия | Однородное матовое покрытие белого цвета |
Плотность, г/см.куб | 1,2±0,05 |
Вязкость по вискозиметру при +20ºС, сек | 6000+10% |
Доля сухих веществ, % | 60-70 |
Адгезия по грунту ГФ-021, балл | 1 |
Разбавитель, не более 5% по массе | Вода |
Температура самовоспламенения,ºС | Отсутствует |
Коэффициент вспучивания | Не менее 30 |
Упаковка | Пластиковые вёдра – 10л. и 30л. |
Масса нетто, кг | 12 и 36 |
Срок эксплуатации : - на внутренних и скрытых поверхностях, при относительной влажности до 70% не менее, лет. - на внешних поверхностях, при относительной влажности до 80% не менее, лет* | 15 8 |
Срок хранения в неповреждённой упаковке, не более, мес. | 12 |
* Покрытие на основе краски «ОБЕРЕГ – ОМВ» может эксплуатироваться в атмосферных условиях при нанесении защитного атмосферостойкого лакокрасочного покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ)
Приведённая толщина металла, (мм) | Время достижения критической температуры в 500ºС, мин. | ||
45 | 60 | 90 | |
Расход краски, кг/м² / Толщина сухого слоя, мм /, не менее | |||
3,4 | 1,42 / 0,97 | 2,10 / 1,40 | 3,45 / 2,30 |
≥ 4,1 | 1,23 / 0,90 | 1,95 / 1,30 | 3,00 / 2,00 |
≥ 7,4 | 0,80 / 0,60 | 1,20 / 0,80 | 2,01 / 1,19 |
Количество слоёв / Время высыхания первого слоя, час / Время полного высыхания, час. | |||
≥ 3,4 | 2-3 / 3 / 48 | 3-4 / 3 / 72 | 3-4 / 3 / 72 |
≥ 4,1 | 2-3 / 3 / 48 | 2-3 / 3 / 48 | 3-4 / 3 / 72 |
≥ 7,4 | 1-2 / 3 / 36 | 2-3 / 3 / 48 | 2-3 / 3 / 48 |
* Расход краски указан без учёта технологических потерь.
Технологические потери краски при её нанесении составляют от 5% до 20% и зависят от способа нанесения, параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ.