Огнезащитная краска MIK Paint SOLVENT
Наличие: | 4 рабочих дня |
Рассрочка платежа: | Возможна |
Разработка проекта: | Проект под ключ |
Телефон отдела продаж: | +7 (343) 363-00-43 |
Доставка: | Во все регионы РФ подробнее |
Краска огнезащитная вспучивающаяся «MIK Paint Solvent» изготавливается в соответствии с ТУ 20.30.12-002-41697786-2021. Краска является материалом на основе растворителя и представляет собой однородную высоковязкую суспензию антипиренов, пигментов, коалесцентов и функциональных наполнителей в дисперсии синтетического связующего на основе модифицированных сополимеров. Применяется в качестве способа пассивной огнезащиты металлических конструкций от потери прочностных и функциональных характеристик под воздействием нагрева от огня. Огнезащитное действие краски «MIK Paint Solvent» заключается в эндотермическом отъёме тепла и многократном вспучивании покрытия при температуре свыше 200 0С, сопровождающемся снижением коэффициента теплопроводности.
Срок службы огнезащитной системы на основе краски «MIK Paint Solvent» составляет от 20 до 30 лет, в зависимости от условий эксплуатации и, в первую очередь, ограничивается сроком службы грунтового покрытия, устанавливаемого заводами-производителями грунтов. Краски «MIK Paint Solvent» совместимы практически со всеми основами грунтовых и финишных покрытий, исключая нитроцеллюлозные (НЦ) и масляные (МА). Не наносить на грунтовые покрытия на хлоркаучуковой основе. Во избежании конфликта материалов, применение огнезащитной краски «MIK Paint Solvent» с грунтовыми и финишными покрытиями, изготавливаемых по ТУ или по зарубежным нормативам, рекомендуется после согласования с техническими специалистами ООО «НПФ «МИК».
Огнезащитное покрытие, образовываемое огнезащитной краской «MIK Paint Solvent» обладает высокими показателями адгезии к подложке и высокой устойчивостью к истиранию и механическим нагрузкам. Покрытие термопластично, т.е. при температурах выше +40 °С или при резком и существенном (более 25 °С) повышении температуры допускается некоторое увеличение пластичности материала, никак не влияющее на его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид покрытия матовый, белый, однородный. На поверхности допускается небольшая шагрень. В случае необходимости придания дополнительных декоративных свойств (цвета, глянца) или дополнительной защиты от окружающей среды, применять совместимые финишные лакокрасочные материалы.
Рекомендации по применению
В зависимости от условий эксплуатации, рекомендуются следующее устройство огнезащитной системы на основании огнезащитной краски «MIK Paint Solvent»:
Условия эксплуатации | Типовой пример | Рекомендуемая схема |
---|---|---|
Внутри помещения. Относительная влажность не более 80%. Средняя температура около 20 °С. Диапазон колебаний температуры в пределах 25 °С. | Офисные помещения. Торговые центры. Сухие утепленные склады. Утепленные чердачные помещения. | Алкидные, акриловые грунты. Толщина сухого слоя согласно документации завода изготовителя. |
Допускается применение краски «MIK Paint Solvent» без защитного покрывного слоя. | ||
Помещения с относительной влажностью выше 80%. Помещения с периодической, непродолжительной конденсацией влаги. Температуры эксплуатации -15 ÷ +45 °С. Влажная уборка с применением щелочных и хлорсодержащих средств. | Большие складские комплексы с внутренним микроклиматом. Овощехранилища. Больницы. Не утепленные чердачные помещения. Подземные парковки. Конструкции под навесом, не вступающие в непосредственный контакт с атмосферными осадками. | Алкидые, акриловые, эпоксидные грунты. Толщина сухого слоя согласно документации завода изготовителя. |
Алкидные, акриловые финишные покрытия. Вододисперсионные фасадные краски и т.д. Толщина сухого слоя 40-60 мкм. | ||
Открытые атмосферным осадкам конструкции. Допускается конденсация влаги, непродолжительное образования инея и наледи. Температуры эксплуатации -30 ÷ +45 °С. | Кабельные эстакады. Конструкции усиления. Этажерки. | Акриловые, эпоксидные, сополимер-винилхлоридные (ХС) грунты. Высококачественные алкидные грунты. Толщина сухого слоя согласно документации завода изготовителя. |
Производственные цеха. Помещения ТЭЦ, ГРЭС и т.д. | Акриловые, поливинилхлоридные (ХВ), кремнийорганические, органосиликатные финишные покрытия. Атмосферостойкость финишных покрытий должна соответствовать условиям эксплуатации. Толщина сухого слоя 40-80 мкм. | |
Открытые атмосферным осадкам конструкции, эксплуатируемые в промышленной атмосфере или морской прибрежной зоне, условиях Севера. Допускается продолжительное образование конденсата, инея и наледи. Допускаются непостоянные воздействие (проливы) нефтепродуктов. Воздействие сернистых газов. Не допускается воздействие органических растворителей. Температуры эксплуатации -55 ÷ +50 °С. | Наливные/сливные эстакады. Свайные основания административно-хозяйственных блоков, блочных конструкций. Конструкции нефтегазодобывающих площадок, нефтебаз. Морских платформ. Береговых пунктов приема/погрузки углеводородов. | Эпоксидные грунты. Толщина сухого слоя согласно документации завода изготовителя. |
Эпоксидные или полиуретановые финишные покрытия. Толщина сухого слоя 50-80 мкм. | ||
Рекомендуемые производители Йотун, Хэмпель, Интернейшнл. | ||
Степень химической и атмосферной стойкости финишного покрытия должна соответствовать степени агрессивности окружающей среды. | ||
Каждое индивидуальное решение рекомендуется согласовывать с техническими специалистами ООО «НПФ «МИК». |
Расход материала
Предел огнестойкости | ПТМ, мм | Толщина покрытия, мм | Расход краски (без учета потерь), кг/м² |
---|---|---|---|
R 15 | 2 | 0,3 | 0,48 |
R 45 | 2 | 1,1 | 1,75 |
3,4 | 0,88 | 1,4 | |
12,5 | 0,3 | 0,48 | |
R 60 | 2 | 1,6 | 2,54 |
3,4 | 1,35 | 2,15 | |
12,5 | 0,45 | 0,72 | |
R 90 | 2 | 2,45 | 3,9 |
3,4 | 3,9 | 6,2 | |
5,8 | 1,76 | 2,8 | |
12,5 | 0,8 | 1,27 |